美年大健康亿康全国通用体检套餐VIP女 北京哈尔滨沈阳天津青岛
- 面值(元):2322
适用人群:适合30岁以上的高端人群,全面的检查项目能够对全身做出深入的综合判断,增加丙肝病毒筛查、风湿性疾病检查,进行心脏彩超检查的同时对心肌酶水平进行有效的评价,以发现部分早期心脏疾患;增加量额甲状腺超声,用以发现甲状腺的部分早期病变;完备肿瘤标志物的检测,使肿瘤筛查的覆盖面更全面。
商品特点:针对中年精英人群,全面检查外另加丙肝、风湿、心脏病、甲状腺检查项,早发现早治疗
.jpg)
| 体检项目 | 项目内容 | 检查意义 |
| 一般检查 | 身高,体重,血压等 | 通过仪器测量人体基本健康指标。例如:血压是否正常,腰围是否超标,有无体重偏低、超重或肥胖。 |
| 内科 | 既往史 家族史 心律 心率 心界 心脏杂音 肺 肝 胆 脾 双肾 肠鸣音 颅神经 生理、病理反射 血压 | 通过视、触、叩、听体格检查方法,检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况,发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病。 |
| 外科 | 外科 皮肤、浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊椎、四肢、肛门、直肠指诊等 | 通过体格检查方法,检查外科系统(皮肤、甲状腺、关节、肛肠、乳腺)等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
| 耳鼻喉科 | 听力 外耳道 鼓膜 鼻中隔 鼻甲 鼻窦 鼻腔 喉 扁桃体 嗅觉 | 通过对耳、鼻、咽、喉等器官的常规器械检查,发现常见疾病 |
| 眼科常规检查 | 视力、辨色力、眼睑、结膜、泪器;通过裂隙灯、眼底镜检查瞳孔、角膜、虹膜、晶状体、玻璃体和眼底。 | 眼睛是人体的重要器官,定期的眼科检查是必不可少的。如有结膜炎、角膜炎、屈光不正、青光眼、白内障、糖尿病和高血压等视网膜病变,都需要早期确诊与治疗 |
| 口腔科 | 口腔科(唇、齿、齿龈、牙周、舌、腭、口腔粘膜、舌下腺、颌下腺、腮腺、颞下颌关节) | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现牙及牙周、口腔粘膜等疾病。 |
| 妇科 | 外阴、、宫颈、宫体 | 通过各种检查了解女性生殖系统有无异常,以发现可能存在的各种炎症、肿瘤等病变。 |
| 白带常规 | 分泌物检测 | 检查其中含有的病原体、白细胞、脱落细胞等及清洁度;用于判断女性生殖系统炎症,肿瘤及雌激素水平等。 |
| 宫颈TCT | 宫颈液基薄层细胞学检查(宫颈TCT)用于宫颈癌筛检等;替代传统宫颈刮片、巴氏涂片分级法检查,是更科学、准确的防癌筛查技术 | |
| 血常规 | 白血球(WBC)红血球(RBC)血红蛋白(Hb)红细胞压积(HCT)红细胞平均体积(MCV)红细胞平均血红蛋白含量(MCH)红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC) 红细胞体积分布宽度(CV)血小板(PLT)血小板平均体积(MPV) 大血小板比率血小板体积分布宽度(PDW) 淋巴细胞计数绝对值(LYM) 中间细胞计数绝对值(MON)中性粒细胞计数绝对值(NEUT) 淋巴细胞百分数(LY%) 中间细胞百分数(MXD%)中性粒细胞百分数(NEUT%) | 通过血常规检查发现血液方面的问题,评价骨髓功能,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的诊断等。 |
| 尿常规 | 蛋白质(PRO) 、葡萄糖(GLU) 、比重(SG) 、酮体(KET) 、尿胆红素(BIL) 、尿胆原(URO) 、亚硝酸盐(NIT) 、酸碱度(PH) 、隐血(OBT) 、白细胞(LEU) | 通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。 |
| 便常规 | 性状、颜色、红细胞(BLD)、白细胞(LEU)、虫卵 | 对了解胃肠道及肝、胆、胰腺等器官病变;判断胃肠、胰腺、肝胆系统功能有重要价值。 |
| 便潜血 | 检查粪便中隐藏的红细胞或血红蛋白的一项实验 | 这对检出引起消化道出血的疾病:如急慢性胃炎、胃十二指肠溃疡、胃癌、肠癌等是非常有用的。 |
| 肝功能检测 | 谷丙转氨酶即丙氨酸氨基转移酶(ALT) | ALT、 AST、GGT等主要存在于肝胆心脑肾组织细胞内,肝细胞损伤越大ALT、 AST、GGT就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌、胆管炎等疾病均可引起ALT、 AST、GGT等升高。 |
| 谷草转氨酶即天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | ||
| γ- 谷氨酰转移酶(GGT) | ||
| 碱性磷酸酶(ALP) | 为肝病的常用检查指标之一;胆道疾病可因生成增加、排泄障碍而升高。 | |
| 总胆红素(TBIL) | 胆红素系列检查可反映肝胆系疾病及鉴别溶血性疾病 | |
| 直接胆红素(DBIL) | ||
| 间接胆红素(I-BIL) | ||
| 总蛋白(TP) | 通过总蛋白、白蛋白检测,了解体内蛋白质代谢的一般情况,对肝肾损害及多发性骨髓瘤等有一定的诊断和鉴别意义。 常用于检测慢性肝损伤,可反映肝实质细胞储备功能。 | |
| 白蛋白(Alb) | ||
| 球蛋白(GLB) | ||
| 白蛋白/球蛋白比值(A/G) | ||
| 肾功能检测 | 尿素氮(BUN) | 可检测肾功能异常、尿毒症、肾炎等疾病,判断肾脏的排泄功能;血尿酸增高对高尿酸血症、痛风有诊断意义 |
| 肌酐(Cr) | ||
| 尿酸(UA) | ||
| 血糖检测 | 空腹血糖(GLU) | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标 |
| 血脂检测 | 总胆固醇(TC) | |
| 甘油三酯(TG) | ||
| 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | ||
| 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | ||
| 心肌酶检测 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 主要存在于心肌、脑、肝、组织及骨骼;在急性心肌梗死、心肌损害时肌酸激酶、尤其CK-MB升高,另外,重症肺炎、心衰、尿毒症、急性颅脑损伤等均可升高。 |
| 肌酸激酶(CK) | ||
| a-羟丁酸脱氢酶 | ||
| 肌酸激酶同工酶MB(CK-MB) | ||
| 丙肝病毒抗体(HCV-Ab) | 了解是否有过丙肝病毒感染,是否产生抗体 | |
| 类风湿因子(RF) | 阳性示类风湿性疾病;其他自身免疫性疾病和某些感染性疾病也可见阳性反应。 | |
| 抗链球菌溶血素“O” (ASO) | “ASO”或抗“0”。阳性表示受检者近期内有A群溶血性链球菌感染,常见于活动性风湿热、急性肾炎、上呼吸道感染、皮肤和软组织的感染等。 | |
| 幽门螺旋杆菌 | 幽门螺杆菌抗体(Hp-Ab) | 幽门螺杆菌抗体阳性提示既往感染过或正在感染幽门螺杆菌,它与胃十二指肠溃疡、胃部炎症、胃癌的发生密切关联 |
| 血流变 | 血浆粘度 | 通过检测血液动态变化,对心脑血管疾病、糖尿病、血液病等诊断有意义;提示血液粘滞性情况,对老年人及血管疾病人群尤为重要,是高血压、糖尿病、心脑血管疾病患者的一种辅助检查 |
| 高切全血粘度 | ||
| 低切全血粘度 | ||
| 全血高切还原粘度 | ||
| 全血低切还原粘度 | ||
| 全血高切相对粘度 | ||
| 全血低切相对粘度 | ||
| 红细胞压积 | ||
| 红细胞沉降率 | ||
| 血沉方程K值 | ||
| 红细胞刚性指数 | ||
| 红细胞变形指数 | ||
| 肿瘤筛查 | 甲胎蛋白(AFP) | 对原发性肝癌的诊断、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在卵巢、胃、胰腺癌、睾丸癌等肿瘤及肝炎、肝硬化等疾病也有异常发现。 |
| 癌胚抗原(CEA) | 系广谱性肿瘤标志物,对大肠癌、胰腺癌的筛查、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在胃、乳腺、肺癌等也可升高。 | |
| 糖链抗原19-9(CA19-9) | CA19-9对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床重要意义。急性胰腺炎、胆管炎、胆石症、急性肝炎、肝硬化等可升高。 | |
| 癌抗原242(CA242) | 对胰腺癌、结肠、胃、卵巢、子宫、肺癌的筛查有临床重要意义。 | |
| 癌抗原125(CA125) | CA125对女性卵巢癌的早期诊断、疗效观察和评估预后有重要意义。宫颈、乳腺、消化道癌及肺癌亦有异常增高;在肝硬化失代偿期,早孕亦可升高。 | |
| 神经特异性烯醇化酶(NSE) | 对小细胞肺癌、神经母细胞瘤的早期诊断及评估预后有临床重要意义。 | |
| 癌抗原15-3(CA15-3) | 乳腺癌时可明显升高;用于疗效监测、预后判断有重要意义。还可见于子宫、卵巢、肝、胰腺、结肠、肺癌等。一些良性乳腺、肝、肺疾病时可有增高。 | |
| 心电图 | P波、P-R间期、QRS、QRS时间、Q-T间期、ST段、T波、U波、传导、电轴、心律、心率 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据 |
| 超声检测 | 腹部彩超(肝、胆、胰、脾、双肾) | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等。 |
| 妇科彩超(子宫、附件) | 通过超声仪器更清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变,以便尽早处置 | |
| 经颅多谱勒(TCD)即脑血流图 | 以超声波多普勒效应进行颅内血管检测,无创伤和痛苦;了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其分支的血流情况,判断有无硬化、狭窄、缺血、畸形、痉挛等血管病变。可对脑血管疾病进行动态监测。 | |
| 甲状腺彩超 | 通过超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 | |
| 颈动脉彩超 | 通过超声仪器采用无创性检查方法,检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等;早期发现动脉血管病变,为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。 | |
| 心脏彩超 | 超声心动图是应用超声波扫描技术观察心血管结构、血流动力学状况及心功能的一种无创伤性检查方法,它可了解心脏各组成部分的形态以及功能状态,了解心脏内畸形位置、大小、大血管的关系以及其他畸形情况和病变程度。 | |
| 乳腺彩超(女) | 通过超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变 | |
| x光检测 | 胸正位 | 检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。可以发现大多数呼吸系统疾患如肺炎、结核、肺癌等。 |
| 颈椎侧位 | 查看椎体有无增生、先天性畸形、血管有无讶、椎间狭窄1717结核、肿物等。 | |
| 骨密度 | 通过放射骨密度检查可了解骨矿含量,诊断骨质减少、预测骨折危险性;并能对骨质疏松的程度做出明确判断,用于骨质疏松症的预测、诊断及监测。 | |
| 早餐 | 营养早餐 | |
| 个检报告 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 地区/预约 | 分院名称 | 分院地址 |
| 哈尔滨/4008-567-120 | 香坊分院 | 香坊区幸福路115号 |
| 南岗分院 | 南岗区华山路99号 | |
| 道外分院 | 道外区南直路359号 | |
| 沈阳分部/4008-567-120 | 沈阳分部 | 沈阳市浑南新区沈营路9-1号(甲) |
| 沈河分院 | 沈河区奉天街373号 | |
| 铁西分院 | 铁西区兴工北街64号 | |
| 和平分院 | 和平区十三纬路2号 | |
| 浑南分院 | 浑南新区沈营路9-1号 | |
| 浑南中医门诊部 | 浑南新区沈营路9-1号 | |
| 和平二分院 | 和平区胜利南街南七马路(建) | |
| 北京分部/4008-567-120 | 东四分院 | 东城区朝内大街296号瀚海科技大厦B座 |
| 大望路分院 | 朝阳区西大望路15号外企大厦B座5层 | |
| 宣武门分院 | 西城区宣武门外大街20号3层301-302整层 | |
| 西直门分院 | 海淀区西直门北大街45-6号 | |
| 酒仙桥分院 | 朝阳区酒仙桥路12号电子城科技大厦八层 | |
| 太阳宫分院 | 朝阳区太阳宫半岛国际公寓12号楼 | |
| 天津分部/4008-567-120 | 大光明桥分院 | 河东区十一经路天星河畔广场6层 |
| 鼓楼分院 | 南开区鼓楼商业街东街2号旅游超市内 | |
| 八里台分院 | 南开区卫津路109号京燕大厦5层 | |
| 青岛分部/4008-567-120 | 市南分院 | 市南区鄱阳湖路4号 |
| 栈桥分院 | 市南区瞿塘峡路12号 | |
| 市府分院 | 市南区香港中路18号(建) | |
| 太原分部/4008-567-120 | 迎泽分院 | 迎泽区双塔寺街124号 |
| 长风分院 | 长风街东口东风佳苑一层 | |
| 郑州分部/4008-567-120 | 金水分院 | 黄河南街200号 |
| 鸿康杰分院 | 富士康厂区 | |
| 郑州三分院 | 金水区福彩路1号山顶大厦 | |
| 大连分部/4008-567-120 | 明珠分院 | 沙河口区中山路590—3(A座) |
| 尊荣分院 | 沙河口区中山路592—3(B座) | |
| 尊享分院 | 甘井子区虹霞路146/150 | |
| 济南分部/4008-567-120 | 明湖分院 | 明湖西路巴黎花园西邻 |
| 国科分院 | 齐河国科高尔夫别墅区内 | |
| 历下分院 | 历下区解放东路71号 | |
| 西安分部/4008-567-120 | 南稍门分院 | 碑林区友谊东路436号紫晶大厦西区 |
| 互助路分院 | 互助路2号建国饭店东楼 | |
| 南门分院 | 环城南路西段48号城市郦景大厦 | |
| 高新分院 | 南二环西段154号易和蓝钻1号楼2层 | |
| 成都分部/4008-567-120 | 武侯分院 | 武侯区浆洗街27号天亿大厦1-2层 |
| 金牛分院 | 金牛区金沙路15号2楼 | |
| 高新分院 | 高新区府城大道西段399号天府新谷1栋1层 | |
| 星辉分院 | 金牛区星辉西路12号1-3层 | |
| 凯尔分院 | 武侯区二环路南四段36号1-2层 | |
| 鸿康杰分院 | 高新区合作路富士康集团西大门 | |
| 呼和浩特分部/4008-567-120 | 呼和浩特分院 | 回民区通道北街云鼎商业中心1层22号 |
| 苏州分部/4008-567-120 | 东环分院 | 苏州工业园区东环路1500号现代创展大厦5F |
| 昆山分院 | 昆山市柏庐南路中茵广场58号 | |
| 常熟分院 | 常熟市海虞北路16号 | |
| 春申湖分院 | 苏州市相城区春秋路28号 | |
| 石家庄分部/4008-567-120 | 桥西分院 | 友谊北大街75号 |
| 长春分部/4008-567-120 | 南关分院 | 南关区解放大路438号 |
| 朝阳分院 | 朝阳区建设街888号 | |
| 吉林分部/4008-567-120 | 丰满分院 | 丰满区吉林大街园林处综合楼1-2层 |
| 昌邑分院 | 通潭路 | |
| 延吉分部/4008-567-120 | 白山分院 | 长白西路5769号 |
| 唐山分部/4008-567-120 | 唐山分院 | 高新区龙泽北路东侧(世纪龙庭底商A22号楼) |
| 锦州分部/4008-567-120 | 锦州分院 | 古塔区解放路37段19号 |
| 东营分部/4008-567-120 | 东营分院 | 黄河路355号(长途汽车总站)富海交运大厦1、2楼 |
| 临沂分部/4008-567-120 | 临沂分院 | 兰山区商城路巧克丽都沿街楼 |
| 乌鲁木齐分部/4008-567-120 | 乌鲁木齐分院 | 水磨沟区昆仑东路103号 |
| 吕梁分部/4008-567-120 | 吕梁分院 | 离石区滨河北西路3号 |
| 新乡分部/4008-567-120 | 新乡分院 | 新乡市新一街辉龙阳光城怡园11号楼 |
| 濮阳分部/4008-567-120 | 濮阳分院 | 濮上路与黄河路交口向北200米路西 |
| 晋城分部/4008-567-120 | 文博分院 | 文博路889号 |
| 济源分部/4008-567-120 | 济源分院 | 沁园路济高综合楼 |
| 运城分部/4008-567-120 | 运城分院 | 禹都东大街218号 |
| 洛阳分部/4008-567-120 | 高新分院 | 高新技术开发区滨河路4号1栋 |
| 西工分院 | 西工区解放路香榭里4楼 | |
| 兰州分部/4008-567-120 | 七里河分院 | 七里河区西津东路金雨大厦3层 |
| 昆明分部/4008-567-120 | 昆明分院 | 北京路SOHO俊园11-12栋 |
| 许昌分部/4008-567-120 | 许昌分院 | 许昌文峰南路与许由路交叉口向南路西 |
| 合肥分部/4008-567-120 | 博瑞康分院 | 合肥市南二环与潜山路交口新锄际大厦A座23、24层400-1001-288 |
| 南京分部/4008-567-120 | 白下分院 | 秦淮区建邺路98号人保寿险大厦2层 |
| 贵阳分部/4008-567-120 | 贵阳分院 | 筹建中 |
| 深圳分部/4008-567-120 | 罗湖笋岗分院 | 罗湖区笋岗路12号中民时代广场A座21楼 |
| 福田莲花北分院 | 福田区莲花北雨田路28号莲丰大厦1-3层 | |
| 福田中心区分院 | 福田区福华三路88号财富大厦19层 | |
| 南山科技园中区分院 | 南山区科苑路6号深圳科技工业园大厦金融中心2栋12楼 | |
| 南山科技园南区分院 | 南山区高新南1道3号富诚大厦2楼 | |
| 南山蛇口分院 | 南山区南海大道美年广场5栋7楼 | |
| 无锡分部/4008-567-120 | 建筑分院 | 无锡市滨湖区建筑路400号 |
| 无锡疗养院分院 | 无锡市滨湖区檀溪湾1号 | |
| 杭州分部/4008-567-120 | 延安路分院 | 下城区延安路408号浙江二轻大厦3层 |
| 滨江分院 | 滨江区长河街道江南星座2栋2单3-4层 | |
| 武汉分部/4008-567-120 | 汉口分院 | 江岸区黄孝路107号 |
| 汉阳分院 | 汉阳区二桥路19号汉江阳光城 | |
| 武昌分院 | 中北路108号广泽中心 | |
| 南昌分部/4008-567-120 | 南昌长庚分院 | 阳明东路71号金涛国际花园3号楼3楼 |
| 南昌青山湖分院 | 青山湖区京东大道777号东城宾馆一楼 | |
| 长沙分部/4008-567-120 | 芙蓉分院 | 芙蓉区远大一路132号 |
| 南宁分部/4008-567-120 | 南宁分院 | 白沙大道39号锦绣江南1号楼 |
| 绵阳分部/4008-567-120 | 绵阳分院 | 涪城区长虹大道中段51号 |
| 重庆分部/4008-567-120 | 江北分院 | 江北区海尔路6号9栋 |
| 广州分部/4008-567-120 | 珠江新城分院 | 天河区珠江新城花城大道86号高德汇2座3楼 |
| 天河东路分院 | 天河区天河东路153号富海商业中心1-2层 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)








热门设计服务


浙公网安备 33011002014637号